浙江省外语水平等级培训考核成绩
       
             
证书编号 工作单位 出生年月 笔试 口试
2200560400090101 市土地勘测规划中心 66年09月 81 60
2200560400090102 嘉兴市瀚森房地产开发有限公司 79年10月 83 86
2200560400090103 嘉兴市竣圣机电设备有限公司 76年01月 89 82
2200560400090105 浙江国傲律师事物所 74年11月 89 82
2200560400090107 海盐自来水公司 69年04月 91 77
2200560400090108 嘉兴市城郊港航管理处 68年08月 84 78
2200560400090109 海盐武原房管所 73年05月 89 73
2200560400090110 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 73年12月 85 63
2200560400090111 浙江省钱塘江水利建筑工程公司 77年02月 91 75
2200560400090112 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 76年01月 82 61
2200560400090113 王店镇国土所 77年12月 95 82
2200560400090114 嘉兴市城郊港航管理处 69年05月 84 87
2200560400090115 嘉兴市国土局 76年12月 94 87
2200560400090116 嘉兴市设计院 76年02月 83 80
2200560400090117 海盐自来水公司 77年03月 85 72
2200560400090118 嘉兴市设计院 73年08月 82 60
2200560400090104 秀洲区房地产管理处   62年12月 82 44
2200560400090106 嘉兴中房公司设计院 74年04月 0 0
3200560400100117 市交通局质量监管站 75年06月 95 92
3200560400100102 嘉兴市第一医院 63年02月 74 68
3200560400100103 嘉兴市国税局 71年11月 96 76
3200560400100104 嘉兴市规划管理处 69年06月 95 86
3200560400100105 秀洲区王店房地产管理处 76年11月 95 60
3200560400100106 嘉善 县建设局 68年12月 95 74
3200560400100107 浙江嘉控电气股份有限公司 76年08月 95 77
3200560400100109 嘉兴市建筑业管理处 70年11月 96 83
3200560400100110 浙江天程律师事务所 67年10月 95 60
3200560400100111 嘉兴市建设工程质量安全监督处 62年01月 90 72
3200560400100112 海盐县规划管理处 71年02月 95 78
3200560400100113 嘉善县审计局 70年06月 95 86
3200560400100114 嘉兴市国税局 67年11月 95 73
3200560400100115 浙江嘉兴海安建设工程有限公司 66年05月 95 82
3200560400100116 浙江嘉绍高速公路有限公司 69年10月 96 80
3200560400100118 市教育局基建处 72年07月 95 71
3200560400100119 交通集团投资公司 68年04月 95 63
3200560400100120 浙江华尔辰建筑工程有限公司 67年05月 95 79
3200560400100121 嘉兴市国税局 71年10月 95 79
3200560400100122 秀洲区规划与建设局 77年05月 95 75
3200560400100101 嘉兴市审计局   64年03月 95 40
3200560400100108 嘉兴市足佳房地产有限公司 68年11月 0 0
4200560400110101 桐乡市第一人民医院 63年02月 95 60
浙江省人事培训教育中心 外语水平等级培训考核办公室 打印时间: 2006-1-17